Количка
Няма повече артикули в количката ви
- Тип: термопомпа;
- Технология: инвертор;
- Енергиен клас: А+++/A++;
- Мощност охлаждане: 8.00 kW;
- Мощност отопление: 7.50 kW;
- EER: 3.95;
- COP: 4.52;
- Шум: 26 dB;
|
Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 6057.02 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
4 месеца
Вноска: 4598.39 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
5 месеца
Вноска: 3723.56 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
6 месеца
Вноска: 3140.63 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
9 месеца
Вноска: 2170.28 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
10 месеца
Вноска: 1976.57 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
12 месеца
Вноска: 1686.43 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
18 месеца
Вноска: 1205.22 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
24 месеца
Вноска: 967.24 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
30 месеца
Вноска: 826.51 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
36 месеца
Вноска: 734.38 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
- Интегрирано решение за отопление и битова гореща вода.
- Компактен размер с голям бойлер за битова гореща вода (200 L и 260 L).
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- Безпроблемно обслужване през сервизен прозорец в предната част.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление.
- Клас на SCOP A+++*.
- SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
Вътрешно тяло | AE260RNWMEG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE080RXYDEG/EU | |||
Контролер | MWR-WW10N | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 8.0/7.1 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 7,5 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.77/2.53 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1,90 | ||
COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.52/2.81 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 3,95 | ||
SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.44/3.23 | ||
Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 175/126 | ||
Сезонно отопление на помещенията Клас на ефикасност * температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 22,00 | |
MFA | A | 27,50 | ||
Воден дебит | Ниска/средна температура | l/min | 23.1/12.8 | |
Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15~65 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
3-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул с интегриран резервоар | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 260 | ||
Деклариран профил на натоварване | L/XL | XL | ||
Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 123 | ||
Клас на средната енергийна ефективност | - | A | ||
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 26 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 26 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 40 | |
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 2 (4/6) |
Тръби | Тръба за вода (за отопление на помещения) | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
Тръба за вода (битова гореща вода) | Вход/изход | Φ, mm | 22/22 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 140,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
Външно тяло | ||||
Електрозахранване | Φ, V, Hz | 1Ф, 220~240 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | BLDC двойно-роторен | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0,15 | |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 48 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 48 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 63 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 76,0 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Хладилен агент | Тип | R32 (Флуориран парников газ, ПГЗ=675) | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 0,78 | ||
kg | 1,15 | |||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
Работа | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS Mono
- Модел външно тяло
- AE080RXYDEG/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 8.00
- Отопление (kW)
- 7.50
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 3.95
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.52
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 940 x 998 x 330
- Тегло външно тяло (кг)
- 76
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R32
Няма ревюта