Количка
Няма повече артикули в количката ви
- Система „All in one“ „въздух-вода“ и „въздух-въздух“.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- Компактен размер с голям резервоар за БГВ (200 L и 260 L).
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление.
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Клас на SCOP A+++**.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- Безпроблемно обслужване през сервизен прозорец в предната част.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
| Вътрешно тяло | AE200TNWTEH/EU | |||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE090MXTPEH/EU | |||
| Контролер | MWR-WW10N | |||
| Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 9.0/ 7,7 |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 8,0 | ||
| Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 2.12/ 2,82 | |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1,85 | ||
| COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.25/ 2,72 | ||
| EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,32 | ||
| SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.42/ 3,01 | ||
| Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
ETA% | 174/ 117 | ||
| Средна сезонна ефективност на при конвекционно отопление Клас ** Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C |
- | A++ / A+ | ||
| Ток | MCA | A | 22,00 | |
| MFA | A | 27,50 | ||
| Максимален брой на свързаните вътрешни тела5 (хидромодул A2W не е включен) |
Макс. брой вътрешни тела5 | EA | 4 | |
| Мин. общ капацитет (Охлаждане) | kW | 4,50 | ||
| Мин. общ капацитет (Охлаждане) | kW | 9,00 | ||
| Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15~55 | |
| Охлаждане | °C | 5~25 | ||
| Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
| 3-степенен тих режим на работа | - | • | ||
| 2-зоново управление | - | • | ||
| Хидромодул с интегриран резервоар | ||||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 200 | ||
| Деклариран профил на натоварване | L/XL | L | ||
| Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 115 | ||
| Клас на средната енергийна ефективност | - | A+ | ||
| Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 2 (4/6) |
| Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 29 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 29 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 43 | |
| Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4" |
| Размери | Нетно тегло | kg | 137 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
| Външно тяло | ||||
| Електрозахранване | Φ, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Компресор | Тип | - | Роторен компресор | |
| Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
| Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 51 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 50 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 69 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 74,0 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
| Хладилен агент | Тип | R410A (Флуориран парников газ, GWP=2088) | ||
| Фабрично заредено количество | tCO₂e | 5,01 | ||
| kg | 2,4 | |||
| Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 9,52 (3/8") |
| Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8") | ||
| Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)5 | Макс.[еквив.] | m | 30 | |
| Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)5 | Макс. | m | 20 | |
| Дължина без дозареждане | m | 10 | ||
| Работа | Температура на околната среда A2W | Oтопление | °C | -25~35 |
| Охлаждане | °C | 10~46 | ||
| Битова гореща вода | °C | -25~43 | ||
| Температура на околната среда A2A | Oтопление | °C | -25~24 | |
| Охлаждане | °C | 10~46 | ||
*35 dB(A) е приложимо само за външни тела с мощност 6 kW и 9 kW до +4 °C, на разстояние от 3 m в звукопоглъщаща среда.
** Наличен етикет за енергийна ефективност A+++ съгласно класификацията за целите на енергийното етикетиране ЕС № 811/2013 2019 г. в скала от D до A+++
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 30℃/35℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър]; (Охлаждане) Вода вход/изход 23℃/18℃, Външен въздух 35℃ [по сух термометър].
- „Въздух-вода“ условия: (Отопление) Вода вход/изход 47℃/55℃, Външен въздух 7℃ [по сух термометър]/6℃ [по мокър термометър].
- 65 °C до +10 °C (макс. 60 °C до -5 °C)
- Нивото на звуково налягане е измерено в звукопоглъщащо помещение. Нивото на звуково налягане е относителна стойност, зависеща от разстоянието и акустичната среда. В зависимост от условията на работа нивото на звуково налягане може да се различава.
- ODU: Външно тяло, IDU: Вътрешно тяло
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS TDM Plus
- Модел външно тяло
- AE090MXTPEH/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 220-240 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 8.00
- Отопление (kW)
- 9.00
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 4.32
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.25
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 940 x 998 x 330
- Тегло външно тяло (кг)
- 74
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R410A
Няма ревюта