Количка
Няма повече артикули в количката ви
| Модел | Вътрешно тяло | AE200RNWMEG/EU | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE120BXYDEG/EU | ||
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Мощност | Отопление Въздух 7°C/Вода 30-35°C | kW | 12.00 |
| Охлаждане Въздух 35°C/Вода 12-7°C | kW | 11.50 | |
| Консумация | Отопление Въздух 7°C/Вода 30-35°C | kW | 2.35 |
| Охлаждане Въздух 35°C/Вода 12-7°C | kW | 3.59 | |
| COP (Отопление) Въздух 7°C/Вода 30-35°C | W/W | 5.11 | |
| EER (Охлаждане) Въздух 35°C/Вода 12-7°C | W/W | 3.20 | |
| Енергиен клас Температура изходяща вода 35°C/ 55°C | A+++ / A++ | ||
| Ток | MCA | A | 32.00 |
| MFA | A | 35.20 | |
| Температура изходяща вода | Отопление | °C | 15 ~ 70 |
| Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | |
| Външно тяло | |||
| Компресор | Тип | Scroll | |
| Звуково налягане | dB(A) | 46 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 59 | |
| Тегло | kg |
137 |
|
| Размери (Ш x В x Д) | mm | 1270 x 1018 x 530 | |
| Фреон | Тип | - | R32 |
| Фабрично зареждане | tCO₂e | 3.3 | |
| Работен диапазон | Отопление | °C | -30 ~ 43 |
| Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | |
| БГВ (Битова гореща вода) | °C | -30 ~43 | |
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS Mono HT
- Модел вътрешно тяло
- AE200RNWMEG/EU
- Модел външно тяло
- AE120BXYDEG/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 220-240 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 11.50
- Отопление (kW)
- 12.00
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 3.20
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 5.11
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 1270 x 1018 x 530
- Тегло външно тяло (кг)
- 137
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -30 ~ 43
- Хладилен агент (Фреон)
- R32
Няма ревюта