Количка
Няма повече артикули в количката ви
- ’All in one’ система въздух / вода.
- Възможност за свързване с външно тяло R410A Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
| Вътрешно тяло | AE090BNYDEH/EU | |||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE044MXTPEH/EU | |||
| Работа | Номинална мощност | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 4.4 / 3.8 |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 5.1 | ||
| Консумация (номинална) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 0.93 / 1.37 | |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1.03 | ||
| COP (номинална, отопление) A7/W351 | W/W | 4.73 / 2.80 | ||
| EER (номинален, охлаждане) A35/W181 | W/W | 4.95 | ||
| Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 173 / 110 | ||
| Сезонно отопление на помещенията ефективна температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A++/A+ | ||
| Ток | MCA | A | 18 | |
| MFA | A | 25.0 | ||
| Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) | |
| Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | ||
| Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | - | |
| 4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
| 2-зоново управление | - | • | ||
| Хидромодул за стенен монтаж | AE090BNYDEH/EU | |||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 4 |
| Звук | Звуково налягане3 | Отопление, станд. | dB(A) | 31 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 31 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 48 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 45.5 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
| Тръби | Тръба за вода | вход/изход | Φ, инч | 1+1/4'' |
| Външно тяло | AE044MXTPEH/EU | |||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
| Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
| Звук | Звуково налягане3 | Отопление, станд. | dB(A) | 47 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 46 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 65 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 61 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 880 x 793 x 310 | ||
| Хладилен агент | Тип | R410A | ||
| Фабрично заредено количество | tCO₂e | 5.43 | ||
| kg | 2.6 | |||
| Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm | 9.52 |
| Тръба за газова фаза | Φ, mm | 15.88 | ||
| Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 30 | |
| Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 20 | |
| Дължина без дозареждане | Φ, mm | 10 | ||
| Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25 ~ 35 |
| Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
| Битова гореща вода | °C | -25 ~ 43 | ||
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS TDM Plus
- Модел външно тяло
- AE044MXTPEH/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 5.10
- Отопление (kW)
- 4.40
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 4.95
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.73
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 880 x 793 x 310
- Тегло външно тяло (кг)
- 61
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R410A
Няма ревюта