Количка
Няма повече артикули в количката ви
| Модел | Вътрешно тяло | AE260RNWMGG/EU | |
|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE140BXYDGG/EU | ||
| Захранващо напрежение | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |
| Мощност | Отопление Въздух 7°C/Вода 30-35°C | kW | 14.00 |
| Охлаждане Въздух 35°C/Вода 12-7°C | kW | 12.50 | |
| Консумация | Отопление Въздух 7°C/Вода 30-35°C | kW | 2.77 |
| Охлаждане Въздух 35°C/Вода 12-7°C | kW | 3.96 | |
| COP (Отопление) Въздух 7°C/Вода 30-35°C | W/W | 5.05 | |
| EER (Охлаждане) Въздух 35°C/Вода 12-7°C | W/W | 3.15 | |
| Енергиен клас Температура изходяща вода 35°C/ 55°C | A+++ / A++ | ||
| Ток | MCA | A | 16.1 |
| MFA | A | 17.7 | |
| Температура изходяща вода | Отопление | °C | 15 ~ 70 |
| Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | |
| Външно тяло | |||
| Компресор | Тип | Scroll | |
| Звуково налягане | dB(A) | 47 / 47 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 60 / 60 | |
| Тегло | kg | 137 | |
| Размери (Ш x В x Д) | mm | 1270 x 1018 x 530 | |
| Фреон | Тип | - | R32 |
| Фабрично зареждане | tCO₂e | 3.3 | |
| Работен диапазон | Отопление | °C | -30 ~ 43 |
| Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | |
| БГВ (Битова гореща вода) | °C | -30 ~ 43 | |
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS Mono HT
- Модел вътрешно тяло
- AE260RNWMGG/EU
- Модел външно тяло
- AE140BXYDGG/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 220-240 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 12.50
- Отопление (kW)
- 14.00
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 3.15
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 5.05
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 1270 x 1018 x 530
- Тегло външно тяло (кг)
- 137
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -30 ~ 43
- Хладилен агент (Фреон)
- R32
Няма ревюта