Количка
Няма повече артикули в количката ви
- Интегрирано решение за отопление и битова гореща вода.
- Компактен размер с голям бойлер за битова гореща вода (200 L и 260 L).
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- Безпроблемно обслужване през сервизен прозорец в предната част.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление.
- Клас на SCOP A+++*.
- SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
| Вътрешно тяло | AE200RNWMEG/EU | |||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE160RXYDEG/EU | |||
| Контролер | MWR-WW10N | |||
| Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 16.0/15.0 |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 14,0 | ||
| Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 3.62/5.18 | |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 3,28 | ||
| COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.42/2.90 | ||
| EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,27 | ||
| SCOP Температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | W/W | 4.48/3.53 | ||
| Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 176/138 | ||
| Сезонно отопление на помещенията Клас на ефикасност * температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A+++ / A++ | ||
| Ток | MCA | A | 32,00 | |
| MFA | A | 40,00 | ||
| Воден дебит | Ниска/средна температура | l/min | 46.2/27.1 | |
| Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15~65 | |
| Охлаждане | °C | 5~25 | ||
| Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
| 3-степенен тих режим на работа | - | • | ||
| 2-зоново управление | - | • | ||
| Хидромодул с интегриран резервоар | ||||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 200 | ||
| Деклариран профил на натоварване | L/XL | L | ||
| Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 110 | ||
| Клас на средната енергийна ефективност | - | A | ||
| Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 30 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 30 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 44 | |
| Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 2 (4/6) |
| Тръби | Тръба за вода (за отопление на помещения) | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
| Тръба за вода (битова гореща вода) | Вход/изход | Φ, mm | 22/22 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 130,0 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
| Външно тяло | ||||
| Електрозахранване | Φ, V, Hz | 1Ф, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Компресор | Тип | - | BLDC двойно-роторен | |
| Нагревател на дъното | Капацитет | kW | 0,15 | |
| Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 52 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 54 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 66 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 110,0 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 1 420 x 330 | ||
| Хладилен агент | Тип | R32 (Флуориран парников газ, ПГЗ=675) | ||
| Фабрично заредено количество | tCO₂e | 1,49 | ||
| kg | 2,20 | |||
| Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
| Работа | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
| Охлаждане | °C | 10~46 | ||
| Битова гореща вода | °C | -25~43 | ||
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS Mono
- Модел външно тяло
- AE160RXYDEG/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 16.00
- Отопление (kW)
- 14.00
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 4.25
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.42
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 940 x 1420 x 330
- Тегло външно тяло (кг)
- 110
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R32
Няма ревюта