Количка
Няма повече артикули в количката ви
- Възможност за свързване с външно тяло R32 Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
- Интуитивен, сензорен контролер с цветен екран на няколко езика.
- Проследяване на консумираната енергия чрез сензорен контролер.
- Готовност за включване към фотоволтаици и Smart Grid.
- 2-зоново управление, подходящо за подово и радиаторно отопление. SmartThings система, съвместима с Wi-Fi комплект, предлаган като опция.
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
| Вътрешно тяло | AE090RNYDEG/EU | |||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE040RXEDEG/EU | |||
| Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 4.4/3.9 |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 5,0 | ||
| Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 0.85/1.32 | |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1,09 | ||
| COP (номинална, отопление) A7/W35¹ | W/W | 5.20/2.95 | ||
| EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,59 | ||
| Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 180/127 | ||
| Сезонно отопление на помещенията Еф. температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A+++ / A++ | ||
| Ток | MCA | A | 16,00 | |
| MFA | A | 20,00 | ||
| Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15~65 | |
| Охлаждане | °C | 5~25 | ||
| Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
| 4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
| 2-зоново управление | - | • | ||
| Хидромодул за стенен монтаж | ||||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
| Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 4 |
| Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 26 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 26 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 40 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 45,0 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
| Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4" |
| Външно тяло | ||||
| Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
| Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
| Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 44 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 46 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 58 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 46,5 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
| Хладилен агент | Тип | R32 | ||
| Фабрично заредено количество | tCO₂e | 1,2 | ||
| kg | 0,81 | |||
| Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 6,35 (1/4") |
| Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8") | ||
| Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 30 | |
| Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 20 | |
| Дължина без дозареждане | Φ, mm | 15 | ||
| Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
| Охлаждане | °C | 10~46 | ||
| Битова гореща вода | °C | -25~43 | ||
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS Split
- Модел външно тяло
- AE040RXEDEG/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 5.00
- Отопление (kW)
- 4.40
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 4.27
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 5.20
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 510 x 850 x 315
- Тегло външно тяло (кг)
- 46,5
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R32
Няма ревюта