Количка
Няма повече артикули в количката ви
- Охлаждане: 6.50 kW
- Отопление: 6.00 kW
- EER: 4.42
- COP: 4.92
- Шум: 47 dB
|
Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 4901.57 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
4 месеца
Вноска: 3721.19 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
5 месеца
Вноска: 3013.24 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
6 месеца
Вноска: 2541.52 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
9 месеца
Вноска: 1756.27 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
10 месеца
Вноска: 1599.51 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
12 месеца
Вноска: 1364.72 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
18 месеца
Вноска: 975.31 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
24 месеца
Вноска: 782.73 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
30 месеца
Вноска: 668.84 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
36 месеца
Вноска: 594.29 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
- Интегрирано решение за отопление и битова гореща вода.
- 4-степенен тих режим на работа (до 35 dB (A)*)
- Компактен размер с голям бойлер за битова гореща вода (200 L и 260 L).
- За осигуряване на минимална температура на водата е включен резервен нагревател.
Вътрешно тяло | AE260RNWSEG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE060RXEDEG/EU | |||
Контролер | MWR-WW10N | |||
Работа | Номинален капацитет | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 6.0/5.2 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 6,5 | ||
Захранване (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.22/1.81 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1,47 | ||
COP (номинален, отопление) A7/W35¹/A7/W55² | W/W | 4.92/2.87 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4,42 | ||
SCOP Температура на изходящата вода 35°C/55°C | W/W | 4.58/3.31 | ||
Сезонна енергийна ефективност на конвекционно отопление ηs LWT 35°C/55°C | ETA% | 180/129 | ||
Сезонно отопление на помещенията Клас на ефикасност * температура на изходящата вода 35°C/55°C | - | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 16,00 | |
MFA | A | 20,00 | ||
Температура на изходящата вода³ | Отопление | °C | 15~65 | |
Охлаждане | °C | 5~25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | • | |
4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул с интегриран резервоар | ||||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz 1Ф | ||
Обем на резервоара за битова гореща вода | литри | 260 | ||
Деклариран профил на натоварване | L/XL | XL | ||
Средна ефективност на затоплянето на битова гореща вода ŋwh | ETA% | 123 | ||
Клас на средната енергийна ефективност | - | A+ | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 2 (4/6) |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 26 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 26 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 40 | |
Тръби | Тръба за вода (за отопление на помещения) | Вход/изход | Φ, mm | 28/28 |
Тръба за вода (битова гореща вода) | Вход/изход | Φ, mm | 22/22 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 146 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 595 x 1 800 x 700 | ||
Външно тяло | ||||
Електрозахранване | Φ, V, Hz | 1Ф, 220~240 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
Звук | Звуково налягане4 | Отопление, станд. | dB(A) | 47 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 47 | ||
Нощен режим | dB(A) | 35 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 60 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 46,5 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 880 x 638 x 310 | ||
Хладилен агент | Тип | R32 | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 0,81 | ||
kg | 1,2 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm (inch) | 6,35 (1/4") |
Тръба за газова фаза | Φ, mm (inch) | 15,88 (5/8") | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)5 | Макс.[еквив.] | m | 30,00 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)5 | Макс. | m | 20,00 | |
Работа | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25~35 |
Охлаждане | °C | 10~46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25~43 |
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS Split
- Модел външно тяло
- AE060RXEDEG/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 6.50
- Отопление (kW)
- 6.00
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 4.42
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.92
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 880 x 638 x 310
- Тегло външно тяло (кг)
- 46.5
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R32
Няма ревюта