Количка
Няма повече артикули в количката ви
- Охлаждане: 6.70 kW
- Отопление: 6.60 kW
- EER: 4.53
- COP: 4.49
- Шум: 47 dB
|
Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 3413.49 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
4 месеца
Вноска: 2591.46 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
5 месеца
Вноска: 2098.44 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
6 месеца
Вноска: 1769.93 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
9 месеца
Вноска: 1223.08 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
10 месеца
Вноска: 1113.91 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
12 месеца
Вноска: 950.40 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
18 месеца
Вноска: 679.21 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
24 месеца
Вноска: 545.10 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
30 месеца
Вноска: 465.79 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
36 месеца
Вноска: 413.86 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
- ’All in one’ система въздух / вода.
- Възможност за свързване с външно тяло R410A Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
Вътрешно тяло | AE090BNYDEH/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE066MXTPEH/EU | |||
Работа | Номинална мощност | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 6.6 / 4.8 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 6.7 | ||
Консумация (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 1.47 / 1.85 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1.48 | ||
COP (номинална, отопление) A7/W35¹ | W/W | 4.49 / 2.59 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4.53 | ||
Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 173/ 115 | ||
Сезонно отопление на помещенията ефективна температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | A++/A+ | ||
Ток | MCA | A | 20 | |
MFA | A | 25.0 | ||
Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) | |
Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | - | |
4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул за стенен монтаж | AE090BNYDEH/EU | |||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 4 |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 31 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 31 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 48 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 45.5 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4'' |
Външно тяло | AE066MXTPEH/EU | |||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 1Ф, 2, 220~240 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 48 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 47 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 67 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 61 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 880 x 793 x 310 | ||
Хладилен агент | Тип | R410A | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 5.43 | ||
kg | 2.6 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm | 9.52 |
Тръба за газова фаза | Φ, mm | 15.88 | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 30 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 20 | |
Дължина без дозареждане | Φ, mm | 10 | ||
Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25 ~ 35 |
Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25 ~ 43 |
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS TDM Plus
- Модел външно тяло
- AE066MXTPEH/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 230 / 1 / 50
- Охлаждане (kW)
- 6.70
- Отопление (kW)
- 6.60
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 4.53
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.49
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 880 x 793 x 310
- Тегло външно тяло (кг)
- 61
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R410A
Няма ревюта