Количка
Няма повече артикули в количката ви
- Охлаждане: 8.00 kW
- Отопление: 9.00 kW
- EER: 4.30
- COP: 4.25
- Шум: 50 dB
|
Вземи желания продукт сега, с няколко лесни стъпки!
Можете да добавите избрания от Вас продукт в кошницата на магазина избирайки бутона 'Добави в количката'. След което в кошницата на магазина ще имате възможност да изберете метод на плащане 'На кредит с UniCredit'. Там ще можете да си изберете предпочитаните от Вас брой месечни вноски. Ще можете да видите 'Годишния Лихвен Процент', 'Годишния Процент на Разходите', както и 'Общата сума', която ще платите за лизинга. При желание за закупуване ще бъдете прехвърлени към страницата на UniCredit за завършване на процедурата по кандидатстване, след което ще бъдете уведоми за становището чрез СМС и имейл.
3 месеца
Вноска: 4026.23 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
4 месеца
Вноска: 3056.64 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
5 месеца
Вноска: 2475.13 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
6 месеца
Вноска: 2087.64 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
9 месеца
Вноска: 1442.63 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
10 месеца
Вноска: 1313.86 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
12 месеца
Вноска: 1121.00 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
18 месеца
Вноска: 801.14 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
24 месеца
Вноска: 642.94 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
30 месеца
Вноска: 549.40 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
36 месеца
Вноска: 488.16 лв.
ГЛП: 30 %
ГПР: 34.49 %
Добави в количката
Откажи
C.C.Ver. 1.1.7
- ’All in one’ система въздух / вода.
- Възможност за свързване с външно тяло R410A Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
Вътрешно тяло | AE090BNYDGH/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | AE090MXTPGH/EU | |||
Работа | Номинална мощност | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 9.0 / 7.7 |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 8.0 | ||
Консумация (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 2.12/ 2.82 | |
Охлаждане A35/W18¹ | kW | 1.86 | ||
COP (номинална, отопление) A7/W35¹ | W/W | 4.25 / 2.69 | ||
EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 4.30 | ||
Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 175 / 111 | ||
Сезонно отопление на помещенията ефективна температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | А+++/А+ | ||
Ток | MCA | A | 10 | |
MFA | A | 16.1 | ||
Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) | |
Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | ||
Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | - | |
4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
2-зоново управление | - | • | ||
Хидромодул за стенен монтаж | AE090BNYDGH/EU | |||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz | ||
Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 6 |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 31 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 31 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 48 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 46.5 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4'' |
Външно тяло | AE090MXTPGH/EU | |||
Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz | ||
Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 51 |
Охлаждане, станд. | dB(A) | 50 | ||
Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 69 | |
Размери | Нетно тегло | kg | 76 | |
Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 998 x 330 | ||
Хладилен агент | Тип | R410A | ||
Фабрично заредено количество | tCO₂e | 5.01 | ||
kg | 2.4 | |||
Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm | 9.52 |
Тръба за газова фаза | Φ, mm | 15.88 | ||
Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 30 | |
Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 20 | |
Дължина без дозареждане | Φ, mm | 10 | ||
Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25 ~ 35 |
Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
Битова гореща вода | °C | -25 ~ 43 |
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS TDM Plus
- Модел външно тяло
- AE090MXTPGH/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 380 - 415 / 3 / 50
- Охлаждане (kW)
- 8.0
- Отопление (kW)
- 9.0
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 4.30
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.25
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 940 x 998 x 330
- Тегло външно тяло (кг)
- 76
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R410A
Няма ревюта