Количка
Няма повече артикули в количката ви
- ’All in one’ система въздух / вода.
- Възможност за свързване с външно тяло R410A Split в комбинация с бойлер за БГВ от външен доставчик.
- Съвместим с термостати, слънчеви панели и котли от други производители.
| Вътрешно тяло | AE160BNYDGH/EU | |||
|---|---|---|---|---|
| Външно тяло | AE160MXTPGH/EU | |||
| Работа | Номинална мощност | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 16.0 / 14.6 |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 14.5 | ||
| Консумация (номинално) | Отопление A7/W35¹/A7/W55² | kW | 3.95 / 5.32 | |
| Охлаждане A35/W18¹ | kW | 3.84 | ||
| COP (номинална, отопление) A7/W35¹ | W/W | 4.05 / 2.74 | ||
| EER (номинален, охлаждане) A35/W18¹ | W/W | 3.78 | ||
| Сезонно отопление на помещенията енергийна ефективност ηs LWT 35 °C/55 °C | ETA% | 182 / 119 | ||
| Сезонно отопление на помещенията ефективна температура на изходящата вода 35 °C/55 °C | - | А+++/А+ | ||
| Ток | MCA | A | 12 | |
| MFA | A | 16.1 | ||
| Температура на изходящата вода2 | Oтопление | °C | 15 ~ 55 (H/P : 25 ~ 55) | |
| Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | ||
| Функции | Готовност за включване към Smart Grid/ възможност за използване на фотоволтаици | - | - | |
| 4-степенен тих режим на работа | - | • | ||
| 2-зоново управление | - | • | ||
| Хидромодул за стенен монтаж | AE160BNYDGH/EU | |||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz | ||
| Нагревател | Капацитет на резервния нагревател | По подразбиране (опция) | kW | 6 |
| Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 38 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 38 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 55 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 46.5 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 510 x 850 x 315 | ||
| Тръби | Тръба за вода | Вход/изход | Φ, инч | 1+1/4'' |
| Външно тяло | AE160MXTPGH/EU | |||
| Електрозахранване | Φ, #, V, Hz | 3Ф, 4, 380~415 V, 50 Hz | ||
| Компресор | Тип | - | BLDC twin rotary | |
| Нагревател на дъното | Капацитет | kW | - | |
| Звук | Звуково налягане³ | Отопление, станд. | dB(A) | 55 |
| Охлаждане, станд. | dB(A) | 54 | ||
| Звукова мощност | Отопление, станд. | dB(A) | 73 | |
| Размери | Нетно тегло | kg | 107 | |
| Нетни размери (Ш х В х Д) | mm | 940 x 1420 x 330 | ||
| Хладилен агент | Тип | R410A | ||
| Фабрично заредено количество | tCO₂e | 7.31 | ||
| kg | 3.5 | |||
| Тръби | Тръбни връзки | Тръба за течна фаза | Φ, mm | 9.52 |
| Тръба за газова фаза | Φ, mm | 15.88 | ||
| Дължина на тръбните връзки (външно/вътрешно тяло)4 | Макс.[еквив.] | m | 70 | |
| Денивелация (вътрешно тяло/вътрешно тяло)4 | Макс. | m | 30 | |
| Дължина без дозареждане | Φ, mm | 10 | ||
| Системата | Температура на околната среда | Oтопление | °C | -25 ~ 35 |
| Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
| Битова гореща вода | °C | -25 ~ 43 | ||
- Производител
- Samsung
- Технология
- Инвертор
- Тип
- Термопомпи
- Серия
- EHS TDM Plus
- Модел външно тяло
- AE160MXTPGH/EU
- Захранване (V/ø/Hz)
- 380 - 415 / 3 / 50
- Охлаждане (kW)
- 14.5
- Отопление (kW)
- 16.0
- EER (енергийна ефективност при охлаждане)
- 3.78
- COP (енергийна ефективност при отопление)
- 4.05
- Размери външно тяло ШxВxД (мм)
- 940 x 1420 x 330
- Тегло външно тяло (кг)
- 107
- Работен диапазон при охлаждане (°C)
- 10 ~ 46
- Работен диапазон при отопление (°C)
- -25 ~ 35
- Хладилен агент (Фреон)
- R410A
Няма ревюта